Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Куимов Никита Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 1 1 0 22 22 100 22 0 60:00 0 60:00 0 0 0 0 0 0 1
Приходько Сергей Д13 Юность Екатеринбург 1 0 0 5 5 100 5 0 09:31 0 09:31 0 0 0 0 0 0 0
Дворников Савелий Трактор Челябинск 3 1 0 42 40 95.238 14 2 86:14 1.392 40:58 0 0 0 0 0 0 0
Каюнов Артём Трактор Челябинск 5 2 0 81 77 95.062 16.2 4 195:50 1.226 88:04 0 0 0 0 0 0 1
Ефремов Илья Трактор Челябинск 11 6 1 201 190 94.527 18.27 11 413:33 1.596 148:37 0 0 2 0 0 0 2
Бахусов Роман Авангард Омск 15 10 0 204 192 94.118 13.6 12 595:23 1.209 129:57 0 1 0 0 0 0 2
Емельянов Богдан 5 0 0 56 52 92.857 11.2 4 132:06 1.817 89:42 0 0 0 0 0 0 0
Морилов Игорь Д13 Юность Екатеринбург 9 7 1 204 189 92.647 22.67 15 470:51 1.911 107:02 0 0 0 1 1 0 3
Поваров Михаил Д13 Юность Екатеринбург 12 11 1 275 254 92.364 22.92 21 696:11 1.81 121:40 0 0 0 0 0 0 3
Мельников Григорий Д13 Юность Екатеринбург 10 10 0 196 181 92.347 19.6 15 533:11 1.688 95:45 0 0 0 0 0 0 1
Жбанов Семён Трактор Челябинск 25 19 5 579 534 92.228 23.16 45 1354:51 1.993 133:22 0 0 2 2 9 77.778 1
Ивченко Дмитрий Авангард Омск 25 17 7 575 529 92 23 46 1311:37 2.104 125:20 0 0 0 0 4 100 1
Соколовский Владислав Тюменский Легион Тюмень 9 2 4 319 290 90.909 35.44 29 463:36 3.753 69:22 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Макар Металлург Магнитогорск 2 0 0 33 30 90.909 16.5 3 64:56 2.772 41:34 0 0 0 0 0 0 0
Сумароков Богдан Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 27 14 11 686 621 90.525 25.41 65 1457:37 2.676 152:49 0 1 4 1 2 50 3
Павлинский Василий Металлург Магнитогорск 23 12 8 640 579 90.469 27.83 61 1146:46 3.192 84:50 0 0 2 2 7 71.429 0
Руцкий Максим Металлург Магнитогорск 20 11 4 470 421 89.574 23.5 49 955:12 3.078 102:23 0 0 2 3 4 25 2
Соколов Артемий Белые Медведи Челябинск 25 8 11 762 682 89.501 30.48 80 1135:34 4.227 119:44 0 0 4 0 1 100 1
Горбунов Сергей Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 26 10 12 806 718 89.082 31 88 1417:44 3.724 89:11 0 0 6 4 29 86.207 2
Масленников Иван Тюменский Легион Тюмень 17 4 8 471 419 88.96 27.71 52 778:59 4.005 72:48 0 0 0 0 0 0 0
Япрынцев Данил Югра-ЮКИОР Ханты-Мансийск 15 6 2 240 212 88.333 16 28 525:13 3.199 105:35 0 0 0 1 1 0 1
Гомозов Марк Тюменский Легион Тюмень 20 5 13 559 488 87.299 27.95 71 921:31 4.623 105:59 0 0 0 1 5 80 1
Колесников Иван Белые Медведи Челябинск 15 3 5 411 356 86.618 27.4 55 632:47 5.215 46:20 0 0 0 3 13 76.923 0
Воробьёв Тимофей АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 31 5 25 1067 917 85.942 34.42 150 1580:48 5.693 57:15 0 0 10 4 18 77.778 0
Вальтер Артём Белые Медведи Челябинск 12 1 7 259 222 85.714 21.58 37 399:31 5.557 39:54 0 0 25 0 0 0 0
Булдаков Иван Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 14 1 11 419 358 85.442 29.93 61 608:55 6.011 37:28 0 0 2 0 0 0 0
Усанин Владислав СШОР им. С.Макарова Челябинск 8 0 5 273 232 84.982 34.13 41 309:00 7.961 29:32 0 1 0 0 0 0 0
Абдризяков Тимур СШОР им. С.Макарова Челябинск 19 4 5 511 434 84.932 26.89 77 680:37 6.788 50:02 0 0 2 1 5 80 0
Малахов Константин СШОР им. С.Макарова Челябинск 27 1 21 844 701 83.057 31.26 143 1176:55 7.29 51:48 0 0 0 0 0 0 0
Немытых Ярослав Автомобилист-Спартаковец Екатеринбург 1 0 0 21 17 80.952 21 4 30:47 7.796 16:31 0 0 0 0 0 0 0
Кошкин Тимофей АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 6 0 2 122 98 80.328 20.33 24 174:49 8.237 22:44 0 0 0 1 2 50 0
Романцов Михаил АВТО-Верхняя Пышма Верхняя Пышма 11 0 2 265 208 78.491 24.09 57 292:29 11.693 29:33 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов